| LUMINARY | 30W |
| LUMENS | 3600 |
| SOLAR PANEL | 40W |
| BATTERY PACK | LiFeP04 |
| SOLAR CHARGING TIME | 6 hours |
| LIGHTING TIME | 2 nights |
| WATERPROOF | IP65/IP66/IP67 |
| MATERIAL | Aluminum Alloy |
| WORKING TEMPERATURE | -25ºC to 65ºC |
| LED WORKING LIFE | More than 50,000 hours |
| LED CHIP | 21W (21 x 1W) |
| WARRANTY | 2 years System |
| POWER INPUT | 110V AC/220V AC |
| CHARGING | Hybrid Solar and Grid Power using SmartSwitch |
| MODE | Dusk to Dawn Operation |
| LUMINARY | 40W |
| LUMENS | 4800 |
| SOLAR PANEL | 55W |
| BATTERY PACK | LiFeP04 |
| SOLAR CHARGING TIME | 6 hours |
| LIGHTING TIME | 2 nights |
| WATERPROOF | IP65/IP66/IP67 |
| MATERIAL | Aluminum Alloy |
| WORKING TEMPERATURE | -25ºC to 65ºC |
| LED WORKING LIFE | More than 50,000 hours |
| LED CHIP | 42W (21 x 2W) |
| WARRANTY | 2 years System |
| POWER INPUT | 110V AC/220V AC |
| CHARGING | Hybrid Solar and Grid Power using SmartSwitch |
| MODE |
Dusk to Dawn Operation |
| LUMINARY | 50W |
| LUMENS | 7000 |
| SOLAR PANEL | 65W |
| BATTERY PACK | LiFeP04 |
| SOLAR CHARGING TIME | 6 hours |
| LIGHTING TIME | 2 nights |
| WATERPROOF | IP65/IP66/IP67 |
| MATERIAL | Aluminum Alloy |
| WORKING TEMPERATURE | -25ºC to 65ºC |
| LED WORKING LIFE | More than 50,000 hours |
| LED CHIP | 2 x 36W (18 x 2W) |
| WARRANTY | 2 years System |
| POWER INPUT | 110V AC/220V AC |
| CHARGING | Hybrid Solar and Grid Power using SmartSwitch |
| MODE |
Dusk to Dawn Operation |
| LUMINARY | 60W |
| LUMENS | 7200 |
| SOLAR PANEL | 75W |
| BATTERY PACK | LiFeP04 |
| SOLAR CHARGING TIME | 6 hours |
| LIGHTING TIME | 2 nights |
| WATERPROOF | IP65/IP66/IP67 |
| MATERIAL | Aluminum Alloy |
| WORKING TEMPERATURE | -25ºC to 65ºC |
| LED WORKING LIFE | More than 50,000 hours |
| LED CHIP | 2 x 36W (18 x 2W) |
| WARRANTY | 2 years System |
| POWER INPUT | 110V AC/220V AC |
| CHARGING | Hybrid Solar and Grid Power using SmartSwitch |
| MODE |
Dusk to Dawn Operation |